| 名前 | ポジション | 出身高校 | 経験スポーツ | |
| <4年> | ||||
| #70 | 大瓦 直輝 | OL/DL | 桐蔭学園 | ソフトボール |
| #71 | 廣川 竜盛 | OL/DL | 横須賀市立横須賀総合 | 野球 |
| 011 | 永森 理未 | MG | 都立雪谷 | チアリーディング |
| 021 | 山口 歩美 | MG | 横浜翠陵 | バドミントン |
| 032 | 高橋 莉子 | MG | 横浜市立東 | ラクロス |
| 085 | 山岸 彩子 | MG | 都立雪谷 | バドミントン |
| <3年> | ||||
| #19 | 小村 達也 | WR/DB | 鎌倉学園 | アメフト |
| #41 | 奥村 祥太 | WR/DB | 藤嶺学園藤沢 | タッチフット |
| #42 | 三浦 匠太郎 | TE/LB | 法政二 | アメフト |
| #61 | 井森 裕紀 | OL/DL | 神奈川県立横浜栄 | アメフト |
| <2年> | ||||
| #18 | 横井 悠輝 | WR/DL | 聖徳学園 | バドミントン |
| #28 | 桜井 大樹 | RB/LB | 埼玉県立大宮中央 | 剣道 |
| #35 | 橋本 幸穏 | QB/DB | 水城 | 硬式テニス |
| #51 | 矢田 凌聖 | OL/DL | 都立目黒 | サッカー |
| #75 | 今川 知洋 | OL/DL | 鎌倉学園 | アメフト |
| 074 | 中村 木奈 | MG | 神奈川県立光陵 | ダンス |
| <1年> | ||||
| #11 | 酒井 雄大 | RB/LB/K | 七里ヶ浜 | サッカー |
| #13 | 長谷部 旭 | WR/DB | 麗澤 | サッカー |
| #16 | 大住 直輝 | RB/DB | 東京都市大学付属 | アメフト |
| #17 | 湯山 雅崇 | QB/DB | 桐光学園 | 硬式野球 |
| #37 | 土屋 虹 | WR/DB | 鎌倉学園 | サッカー |
| #58 | 安田 圭吾 | OL/DL | 海陽学園 | アメフト |
| #65 | 神山 渚於 | OL/LB | 神奈川県立横須賀大津 | 水泳 |
| #87 | 仲島 晴之介 | RB/LB/P | 成城学園 | ラグビー |
| #88 | 吉野谷 堅 | WR/DB | 大和西 | 硬式テニス |
| 王 澤宇 | OL/DL | |||
| 017 | 尾藤 愛佳 | MG | 神奈川県立鶴嶺 | ハンドボール |
| 025 | 酒井 柚葉 | MG | 東海大学付属望星 | 水泳 |
| 079 | 高瀬 美咲 | MG | 駒大 | ソフトテニス |
| 080 | 鈴木 彩那 | MG | 神奈川県立横浜栄 | バレーボール |
| 選手 | MG | ||
| 4年 | 2 | 4 | 6 |
| 3年 | 4 | 0 | 4 |
| 2年 | 5 | 1 | 6 |
| 1年 | 10 | 4 | 14 |
| 合計 | 21 | 9 | 30 |
